![]() |
|
| Database Schiavon Home , Site Schiavon MJ.com | |
Dates & Anniversaires
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
Naissance
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Nom donné(s) | Naissance | ID personne | Arbre | ||
| 1 | 18 mai 1701 | La Pérade, Qc | I5836 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 2 | 18 mai 1738 | Laval,,38,Rhalp,FRA, | 1844I | Brunet Manquat catherine | |
| 3 | 18 mai 1753 | Saint-Charles de Bellechasse, Qc | I2804 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 4 | 18 mai 1808 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 13764I | Brunet Manquat catherine | |
| 5 | 18 mai 1814 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 12374I | Brunet Manquat catherine | |
| 6 | 18 mai 1837 | Goncelin,,38,Rhalp,FRA, | 13852I | Brunet Manquat catherine | |
| 7 | 18 mai 1839 | Revel,,38,Rhalp,FRA, | 15456I | Brunet Manquat catherine | |
| 8 | 18 mai 1860 | I8175 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | ||
| 9 | 18 mai 1891 | I42 | Lecavalier - Cavelier Guillaume | ||
Décès
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Nom donné(s) | Décès | ID personne | Arbre | ||
| 1 | 18 mai 1678 | I6134 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | ||
| 2 | 18 mai 1732 | I2208 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | ||
| 3 | 18 mai 1746 | Montréal, Qc | I4044 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 4 | 18 mai 1828 | Crolles,,38,Rhalp,FRA, | 2728I | Brunet Manquat catherine | |
| 5 | 18 mai 1896 | ND De Québec | I8 | .Schiavon A, Favre C, Renaud M. | |
| 6 | 18 mai 1896 | Québec, [Saint-Jean-Baptiste], QC | I6 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
Mariage
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Nom donné(s) | Mariage | ID personne | Arbre | ||
| 1 | 18 mai 1722 | La Pérade, Qc | I5836 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 2 | 18 mai 1722 | La Pérade, Qc | I5837 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 3 | 18 mai 1870 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 12811I | Brunet Manquat catherine | |
| 4 | 18 mai 1870 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 12807I | Brunet Manquat catherine | |
| 5 | 18 mai 1870 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 13428I | Brunet Manquat catherine | |
| 6 | 18 mai 1870 | Les Adrets,,38,Rhalp,FRA, | 13430I | Brunet Manquat catherine | |
| 7 | 18 mai 1889 | Allineuc,,22,Breta,FRA, | 704I | Brunet Manquat catherine | |
| 8 | 18 mai 1889 | Allineuc,,22,Breta,FRA, | 703I | Brunet Manquat catherine | |
| 9 | 18 mai 1899 | Chambon,,42,Rhalp,FRA, | 540I | Brunet Manquat catherine | |
| 10 | 18 mai 1899 | Chambon,,42,Rhalp,FRA, | 543I | Brunet Manquat catherine | |
| 11 | 18 mai 1904 | Theys,,38,Rhalp,FRA, | 865I | Brunet Manquat catherine | |
| 12 | 18 mai 1904 | Theys,,38,Rhalp,FRA, | 864I | Brunet Manquat catherine | |
| 13 | 18 mai 1907 | Satolas et Bonce,,38,Rhalp,FRA, | 1772I | Brunet Manquat catherine | |
| 14 | 18 mai 1907 | Satolas et Bonce,,38,Rhalp,FRA, | 1771I | Brunet Manquat catherine | |
| 15 | 18 mai 1931 | Ottawa [Notre-Dame de Lourdes, Cyrville], On - | I7438 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 16 | 18 mai 1931 | Ottawa [Notre-Dame de Lourdes, Cyrville], On - | I7437 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
Baptism
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Nom donné(s) | Baptism | ID personne | Arbre | ||
| 1 | 18 mai 1710 | Montréal [Notre-Dame], Qc - | I5416 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |
| 2 | 18 mai 1801 | Mascouche [Saint-Henri], Qc - | I8128 | Roy, Renaud,Coté, Mongeon | |